INICIO ACTIVIDADES IMÁGENES/MULTIMEDIA FASES Y CALENDARIO ENLACES
Fases
Calendario
Toma de imágenes con drones
Teniendo en cuenta la disponibilidad de los profesionales de los drones, y conforme los centros van confirmando su disponibilidad, vamos actualizando el siguiente calendario:
| Castillo de Sádaba | 3 Marzo | SIES Sádaba – 9:30 en el castillo |
| Castillo de Caspe | 10 Marzo | IES Mar de Aragón – 10:30 en el castillo |
| Castillo de Sora | 24 Marzo | IES Río Arba – 9:30 en el castillo IES Cinco Villas – 11:30 en el castillo |
| Castillo de Luesia | 28 Marzo | IES La Azucarera – 10:30 |
| Castillo de Cadrete Castillo de Mesones de Isuela | 31 Marzo | IES Virgen del Pilar – 9:00 en el castillo Salesianos – 12:00 en el castillo |
| Castillo de Monzón | 4 de abril | IES Jose Mor de Fuentes – 10:30 en el castillo |
| Castillo de Mora de Rubielos | 5 de abril | IES Gúdar Javalambre – 10:30 en el castillo |
| 1ª FASE PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN PRELIMINAR 15 de enero al 28 de febrero | ||
| ACTIVIDADES | LOCALIZACIÓN | RESPONSABLE |
| Planificación y organización del proyecto | Centro | Profesorado |
| Formación del profesorado: vuelo de drones, captura de imágenes y procesado para la generación de imágenes 3D. | etopía_ | BIFI |
| Formación del alumnado: toma de imágenes, procesado y visualización 3D. | Centro | Profesorado |
| Formación del alumnado: educación patrimonial, contexto histórico, fuentes de información, planificación y desarrollo de proyectos de investigación. | Centro | Profesorado |
| 2ª FASE. RECOGIDA DE DATOS. TRABAJO DE CAMPO 1 de marzo – 1 de abril | ||
| ACTIVIDADES | LOCALIZACIÓN | RESPONSABLE |
| Captura de imágenes de las edificaciones históricas | Edificación histórica | BIFI |
| Documentación bibliográfica y consulta de fuentes escritas y orales | Fuentes de información | Profesorado |
| 3ª FASE. ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 1 de abril – 1 de junio | ||
| ACTIVIDADES | LOCALIZACIÓN | RESPONSABLE |
| Procesado de las imágenes a 3D | Centro | Profesorado |
| Organización y análisis del material documental. | Centro | Profesorado |
| 4ª FASE. ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 1 de septiembre – 1 de noviembre | ||
| ACTIVIDADES | LOCALIZACIÓN | RESPONSABLE |
| Formación del profesorado en construcción de maquetas: cortado, fresado e impresión 3D | etopía_ | BIFI |
| Ejecución de la maqueta: fabricación de muros forjados y elementos decorativos | etopia_ | BIFI |
| Ensamblaje de la maqueta: pintado, decoración y ambientación | Centro | profesorado |
| Producción y publicación del panel explicativo para la exposición | Centro | BIFI – Profesorado |
| Producción y publicación de la síntesis de interpretación histórica o de interpretación creativa libre presentación de proyectos (redacción, maquetación y edición multimedia y web). | Centro | Profesorado |
| 5ª FASE. PRESENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS 15 de noviembre al 20 de diciembre | ||
| ACTIVIDADES | LOCALIZACIÓN | RESPONSABLE |
| Formación del profesorado: coordinación y diseño de una exposición. | etopía_ | BIFI |
| Formación del alumnado: presentación oral de proyectos. | Centro | Profesorado |
| 1ª Exposición temporal de maquetas de los castillos, torreones y fortalezas del patrimonio aragonés. | Lugar emblemático de la ciudad de Zaragoza | BIFI – profesorado |
| Divulgación. | Centro | Profesorado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario